CHRONOLOGIE DU VOYAGE
| DATE | ANNEE |
EVENEMENTS |
1785 |
||
| 1er août | Départ de Brest. | |
| 13 au 16 août. août. | Escale a Madère | |
| 18 août | Vue des Iles Salvages. | |
| 19 au 3o août | Escale a Ténériffe. | |
| 29 septembre | Passage de la Ligne | |
| 16 octobre | Vue des Iles Martin Vaz | |
| 17-18 octobre | Escale a l'île de Trinidad | |
| 6 novembre | Arrivée a l'île de Santa Catarina, Brésil | |
| 19 novembre | Départ de Santa Catarina | |
1786 |
||
| 21 janvier | Vue de la Patagonie | |
| 25 janvier | Traversée du detroit de Le Maire | |
| 22 février | Vue de l'Île Mocha, Chili. | |
| 24 février | Escale a Talcahuna, Chili | |
| 17 mars | Départ du Chili | |
| 8 avril | Vue de l'île de Pâques | |
| 9-10 avril | Escale a l'île de Pâques | |
| 28 avril | Deuxième passage de la Ligne | |
| 28 mai | Vue de l'île d'Hawaii | |
| 28-31 mai | Reconnaissance du groupe des Sandwich | |
| 23 juin | Arrivée a la côte nord-ouest de l'Amérique et début de la reconnaissance de cette côte. | |
| 3 juillet | Escale a Lituya Bay, Alaska. | |
| 13 juillet | Perte de 21 membres des états-majors et des équipages, Lituya Bay. | |
| 30 juillet | Départ de Lituya Bay; continuation de la reconnaissance de la côte. | |
| 14 septembre | Vue de Monterey, Californie. | |
| 15-24 septembre | Escale a Monterey. | |
| 25 septembre-2 janvier | Traversée d'est en ouest de l'océan Pacifique. | |
| 4 novembre | Découverte de l'île Necker | |
| 6 novembre | Découverte des Basses des Frégates françaises. | |
| 14 décembre | Brève escale a Asuncion, Iles Mariannes | |
| 28 décembre | Vue des Iles Bashi | |
1787 |
||
| 2 janvier | Vue de la côte chinoise | |
| 3 janvier | Escale a Macao | |
| 5 février | Départ de Macao. | |
| 15 février | Vue de l'île de Luçon, Philippines. | |
| 21-23 février | Escale a l'île de Marivelle. | |
| 28 février | Arrivée a Cavite, port de Manille. | |
| 10 avril | Départ de Cavite. | |
| 21 avril | Vue de l'île Formose. | |
| 30 avril | Vue des Iles Pescadores. | |
| 1er mai-9 août | Reconnaissance des cotes de Corée et de Tartarie et de l'Île de Sakhaline. | |
| 21 mai | Vue de l'île Quelpaert. | |
| 27-29 mai | Vue et reconnaissance de l'île Dagelet. | |
| 23-27 juin | Escale à la baie de Ternai, Côte de Tartarie. | |
| 4-5 juillet | Escale à la baie de Suffren, Côte de Tartarie. | |
| 12-14 juillet | Escale à la baie de Langle, île de Sakhaline. | |
| 19-20 juillet | Escale à la baie d'Estaing, Côte de Tartarie. | |
| 28 juillet-2 août | Escale à la baie de Castries, Côte de Tartarie. | |
| 10 août | Découverte de l'île Monneron | |
| 11 août | Découverte du cap Crillon et du passage de Lapérouse | |
| 20 août | Début de la reconnaissance des Iles Kouriles | |
| 30 août | Départ de la chaîne des Kouriles par le passage de la Boussole | |
| 6 septembre | Vue de la baie d'Avatscha. | |
| 7 au 30 septembre | Escale a Petropavlovsk, Kamtchatka. | |
| 1er octobre-6 décembre | Traversée approximativement est et nord-sud de l'océan Pacifique et recherche de diverses Iles inexistantes. | |
| 21 novembre | Troisième passage de la Ligne. | |
| 6 décembre | Arrivée aux Iles Samoa. | |
| 9-14 décembre | Escale a Tutuila, groupe des Samoa. | |
| 11 décembre | Massacre de Langle et de onze membres de l'expédition. | |
| 20-23 décembre | Reconnaissance des Iles des Cocos et des Traîtres | |
| 27 décembre | Vue de Vavau, Iles Tonga. | |
| 27 au 31 décembre | Reconnaissance d'îles du groupe des Tonga. | |
1788
| ||
| 2-5 janvier | Reconnaissance de l'île Pylstart. | |
| 13-14 janvier | Reconnaissance de l'île Norfolk. | |
| 23 janvier | Vue de la côte australienne. | |
| 26 janvier-10 mars | Escale a Botany Bay, Australie. | |
| 19 mars | Départ de Botany Bay. | |
| 15-20 avril | Période estimée de la reconnaissance du groupe des Tonga. | |
| 1er- 15 mai | Période estimée de la reconnaissance d'une partie de la Nouvelle-Calédonie. | |
| Juin | Période dans laquelle le naufrage a Vanikoro pourrait se situer. | |
© Jean-Pierre de Palmas